Кондиціонер GREE GWH18KG-K3DNA5G
Подарок при покупке: Скидка 1000 гривен + Бесплатная доставка !!!
Инверторные сплит-системы CHANGE PRO от GREE – модельного ряда 2015 года, представляющая собой новое поколение линейки CHANGE. В отличие от предшествующего поколения, в новой серии появилась функция ионизации (COLD PLAZMA генератор). Предустановлен и зимний комплект, позволяющий кондиционерам CHANGE PRO обогревать помещение при морозах до -20°С.
Покупателям предлагаются 4 модели в типоразмерах 9, 12, 18 и 24 с мощностью охлаждения 2,6-6,45 кВт. Современный строгий корпус, декорированный стильной полосой насыщенно-коричневого цвета. Цифровой светодиодный дисплей находится на лицевой поверхности справа от створки жалюзи. Рядом с ним расположена кнопка "On/Off", которой можно запустить кондиционер, если Вы потеряли пульт.
30-40% экономия электроэнергии!
Сплит-системы, идеальные для украинских зим
Антикоррозийное покрытие теплообменников
Ионизация
Автоматический режим работы вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы вентилятора задается микропроцессором в зависимости от текущих условий работы кондиционера. | ||||||||||||||||||||||||||
Осушение и очистка воздуха | ||||||||||||||||||||||||||
В этом режиме кондиционер с максимальной эффективностью конденсирует и отводит влагу из воздуха в помещении. | ||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева/охлаждения. | ||||||||||||||||||||||||||
Таймер | ||||||||||||||||||||||||||
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования 24 ч. | ||||||||||||||||||||||||||
Часы на пульте | ||||||||||||||||||||||||||
Индикация времени на пульте ДУ. | ||||||||||||||||||||||||||
Режим "Турбо" | ||||||||||||||||||||||||||
Режим для интенсивного охлаждения или обогрева. | ||||||||||||||||||||||||||
Работа в режиме "Сон" | ||||||||||||||||||||||||||
Обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Кондиционер автоматически изменяет температурный режим через один час после включения режима. | ||||||||||||||||||||||||||
Широкий поток воздуха | ||||||||||||||||||||||||||
Поток воздуха равномерно распределяется в помещении. | ||||||||||||||||||||||||||
Многоскоростной вентилятор | ||||||||||||||||||||||||||
Возможность выбора одной из скоростей вентилятора для обеспечения максимального комфорта. | ||||||||||||||||||||||||||
Электростатический фильтр | ||||||||||||||||||||||||||
Электризует и аккумулирует наэлектризованную пыль на своей поверхности, поддерживая таким образом чистоту воздуха в помещении. | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от обдува холодным воздухом | ||||||||||||||||||||||||||
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволя теплообменнику прогреться. | ||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | ||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер устойчив к э/м помехам и сам не создает нежелательных помех в помещении, где установлен. | ||||||||||||||||||||||||||
Авторестарт | ||||||||||||||||||||||||||
После включения кондиционер автоматически восстанавливает все назначенные ранее режимы. | ||||||||||||||||||||||||||
Покрытие теплообменника Golden Fin | ||||||||||||||||||||||||||
Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, которое защищает его в 3 раза лучше, чем обычное покрытие. | ||||||||||||||||||||||||||
Экономный обогрев | ||||||||||||||||||||||||||
Функция экономного обогрева предназначена для поддержания температуры воздуха в помещении при длительном отсутствии в нем людей на уровне, достаточном для быстрого прогрева при включении кондиционера. При включении данной функции блок будет работать в режиме обогрева с заданной температурой 8°С. | ||||||||||||||||||||||||||
Плавный пуск | ||||||||||||||||||||||||||
Компрессор начинает работу с минимальных оборотов и постепенно их наращивает. | ||||||||||||||||||||||||||
Функция I FEEL | ||||||||||||||||||||||||||
Поддержание заданной температуры в месте нахождения пульта ДУ. | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от обмерзания наружного блока | ||||||||||||||||||||||||||
Реверсивный цикл кондиционера для уничтожения инея на теплообменнике наружного блока. Обеспечивает оптимальную работу кондиционера в режиме обогрева при низкой наружной температуре воздуха. | ||||||||||||||||||||||||||
Система самодиагностики | ||||||||||||||||||||||||||
В случае возникновения неисправности кондиционер индицирует аварию на дисплее внутреннего блока. | ||||||||||||||||||||||||||
Самоочистка | ||||||||||||||||||||||||||
Позволяет удалять влагу из теплообменника , что предотвращает развитие плесени и бактерий. Таким образом устраняется неприятный запах и нет необходимости чистить теплообменник механическим образом. | ||||||||||||||||||||||||||
При низкой температуре (<-10 градусов) | ||||||||||||||||||||||||||
Работа кондиционера допускается при низких температурах наружного воздуха. | ||||||||||||||||||||||||||
Защита компрессора | ||||||||||||||||||||||||||
Программная задержка повторного пуска компрессора после отключения питания либо изменения режима работы кондиционера. | ||||||||||||||||||||||||||
Возможность запуска при низком напряжении | ||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (198 В). | ||||||||||||||||||||||||||
Съемная панель внутреннего блока | ||||||||||||||||||||||||||
Панель внутреннего блока легко открывается и закрывается, что облегчает чистку и замену фильтров. При необходимости ее также можно снять. | ||||||||||||||||||||||||||
Звуковое оповещение | ||||||||||||||||||||||||||
При включении/выключение кондиционера подается звуковой сигнал. Дополнительная опция. | ||||||||||||||||||||||||||
Блокировка пульта ДУ | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от несанкционированного доступа к управлению кондиционером. | ||||||||||||||||||||||||||
Цветной дисплей | ||||||||||||||||||||||||||
Выбранные функции и режимы работы кондиционера отражаются на дисплее внутреннего блока в виде цветных символов. |
Характеристика GREE GWH18KG-K3DNA5G:
• Серия: Change Pro
• Рекомендуемая площадь помещения (при высоте потолка до 3-х метров): до 60 м.кв.
• Режимы работы: Автоматический / Обогрев / Охлаждение / Осушение / Вентиляция / Фильтрация / Ионизация
• Тип компрессора: DC inverter
• Тип фреона: R410А
• Мощность охлаждения/обогрева: 5,2 / 5,5 кВт
• Потребляемая мощность охлаждение/обогрев: 1,675 / 1,75 кВт
• Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев: A
• Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER: 3,15 кВт
• Коэффициент энергоэффективности обогрева C.O.P: 3,18 кВт
• Диапазон рабочих наружных температур (охлаждение/обогрев): -15...+43 °C / -20...+24 °C
• Расход воздуха: 800 м3/час
• Максимальная длина магистрали: 25 м
• Максимальный перепад высот: 10 м
• Диаметр жидкостной магистрали: 6 мм
• Диаметр газовой магистрали: 12 мм
• Уровень шума (внутренний блок): 35/40/44/49 дБ
• Уровень шума (наружный блок): 54 дБ
• Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц, 1Ф
Функции и особенности:
• Часы на пульте
• Режим "Турбо"
• Работа в режиме "Сон"
• Широкий поток воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Наличие генератора "Cold plazma"
• Электростатический фильтр
• Защита от обдува холодным воздухом
• Электромагнитная совместимость
• Быстрый обогрев/охлаждение
• Экономный обогрев
• Авторестарт
• Плавный пуск
• Функция I FEEL
• Защита от обмерзания наружного блока
• Система самодиагностики
• Самоочистка
• Работа на обогрев при низких температурах до -20°C
• Защита компрессора
• Возможность запуска при низком напряжении
• Съемная панель внутреннего блока
• Цветной дисплей
• Защитное покрытие GOLDEN FIN
• Звуковое оповещение
• Пульт ДУ
• Блокировка пульта ДУ
Габариты, вес, цвет:
• Габариты наружного блока (ВхШхГ): 70 х 96,3 х 39,6 см
• Вес внутреннего блока: 12 кг
• Вес наружного блока: 46 кг
• Цвет: Белый
• Страна производитель: Китай
• Гарантийный срок: 36 месяцев официальной гарантии от производителя