Кондиціонер GREE GWH24AAD-K3NNA2A
Галерея
Подарок при покупке: Скидка 1000 гривен + Бесплатная доставка !!!
Модель BORA, презентованная производителем в качестве новинки 2016 года, как и все кондиционеры GREE работает на безопасном фреоне R410A. Модельный ряд серии состоит из кондиционеров 6 типоразмеров: тип 7 и 9 (шум на первой скорости всего 26 дБ!) и тип 12, 18, 24, 28. В отличие от неинверторных моделей прошлых поколений, сплит-системам GREE BORA присущи следующие преимущества:
~ Обновленный дизайн
~ Широкий диапазон мощностей
~ Наличие генератора "Cold plazma"
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров BORA составляет 3,21/3,61 (класс "А"), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
Новый дизайн: ничего лишнего!
Дополнительная фильтрация (Опция)
• Электростатическая фильтрация через сетку для удаления пыли;
• Борьба с вирусами и бактериями при помощи катехинового и антибактериального фильтров;
• Борьба с неприятными запахами – фотокаталитическая фильтрация 99% летучих соединений и формальдегидов с функцией самовосстановления фильтра под действием солнечных лучей.
При помощи угольного фильтра воздух очищается от дыма, формальдегидов и неприятных запахов. Эти вещества оседают внутри фильтра и не попадают обратно в комнату.
Наличие Турборежима и всех важных функций
• Турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
• Самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
• Ночной режим для тихой работы
• Таймер
• Блокировка пульта
• Теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею.
Автоматический режим работы вентилятора | ||||||||||||||||||||||
Скорость работы вентилятора задается микропроцессором в зависимости от текущих условий работы кондиционера. | ||||||||||||||||||||||
Осушение и очистка воздуха | ||||||||||||||||||||||
В этом режиме кондиционер с максимальной эффективностью конденсирует и отводит влагу из воздуха в помещении. | ||||||||||||||||||||||
Охлаждение / обогрев | ||||||||||||||||||||||
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева/охлаждения. | ||||||||||||||||||||||
Таймер | ||||||||||||||||||||||
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования 24 ч. | ||||||||||||||||||||||
Часы на пульте | ||||||||||||||||||||||
Индикация времени на пульте ДУ. | ||||||||||||||||||||||
Режим "Турбо" | ||||||||||||||||||||||
Режим для интенсивного охлаждения или обогрева. | ||||||||||||||||||||||
Работа в режиме "Сон" | ||||||||||||||||||||||
Обеспечивает максимальный комфорт и экономию электроэнергии. Кондиционер автоматически изменяет температурный режим через один час после включения режима. | ||||||||||||||||||||||
Широкий поток воздуха | ||||||||||||||||||||||
Поток воздуха равномерно распределяется в помещении. | ||||||||||||||||||||||
Многоскоростной вентилятор | ||||||||||||||||||||||
Возможность выбора одной из скоростей вентилятора для обеспечения максимального комфорта. | ||||||||||||||||||||||
Электростатический фильтр | ||||||||||||||||||||||
Электризует и аккумулирует наэлектризованную пыль на своей поверхности, поддерживая таким образом чистоту воздуха в помещении. | ||||||||||||||||||||||
Защита от грибков и плесени | ||||||||||||||||||||||
После выключения кондиционера, вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще некоторое время для удаления остатков влаги. | ||||||||||||||||||||||
Защита от обдува холодным воздухом | ||||||||||||||||||||||
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволя теплообменнику прогреться. | ||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | ||||||||||||||||||||||
Кондиционер устойчив к э/м помехам и сам не создает нежелательных помех в помещении, где установлен. | ||||||||||||||||||||||
Авторестарт | ||||||||||||||||||||||
После включения кондиционер автоматически восстанавливает все назначенные ранее режимы. | ||||||||||||||||||||||
Защита от обмерзания наружного блока | ||||||||||||||||||||||
Реверсивный цикл кондиционера для уничтожения инея на теплообменнике наружного блока. Обеспечивает оптимальную работу кондиционера в режиме обогрева при низкой наружной температуре воздуха. | ||||||||||||||||||||||
Система самодиагностики | ||||||||||||||||||||||
В случае возникновения неисправности кондиционер индицирует аварию на дисплее внутреннего блока. | ||||||||||||||||||||||
Самоочистка | ||||||||||||||||||||||
Позволяет удалять влагу из теплообменника , что предотвращает развитие плесени и бактерий. Таким образом устраняется неприятный запах и нет необходимости чистить теплообменник механическим образом. | ||||||||||||||||||||||
Запуск при низких температурах наружного воздуха | ||||||||||||||||||||||
Работа кондиционера допускается при низких температурах наружного воздуха. | ||||||||||||||||||||||
Защита компрессора | ||||||||||||||||||||||
Программная задержка повторного пуска компрессора после отключения питания либо изменения режима работы кондиционера. | ||||||||||||||||||||||
Возможность запуска при низком напряжении | ||||||||||||||||||||||
Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (198 В). | ||||||||||||||||||||||
Съемная панель внутреннего блока | ||||||||||||||||||||||
Панель внутреннего блока легко открывается и закрывается, что облегчает чистку и замену фильтров. При необходимости ее также можно снять. | ||||||||||||||||||||||
Звуковое оповещение | ||||||||||||||||||||||
При включении/выключение кондиционера подается звуковой сигнал. Дополнительная опция. | ||||||||||||||||||||||
Блокировка пульта ДУ | ||||||||||||||||||||||
Защита от несанкционированного доступа к управлению кондиционером. |
Характеристика GREE GWH24AAD-K3NNA2A:
• Серия: BORA
• Рекомендуемая площадь помещения (при высоте потолка до 3-х метров): до 80 м.кв.
• Режимы работы: Автоматический / Обогрев / Охлаждение / Осушение / Вентиляция / Фильтрация
• Тип компрессора: Обычный
• Тип фреона: R410А
• Мощность охлаждения/обогрева: 6,15 / 6,7 кВт
• Потребляемая мощность охлаждение/обогрев: 1,915 / 1,856 кВт
• Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев: A
• Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER: 3,21 кВт
• Коэффициент энергоэффективности обогрева C.O.P: 3,61 кВт
• Диапазон рабочих наружных температур (охлаждение/обогрев): +18...+43 °C / -7...+24 °C
• Расход воздуха: 850 м3/час
• Максимальная длина магистрали: 25 м
• Максимальный перепад высот: 10 м
• Диаметр жидкостной магистрали: 6 мм
• Диаметр газовой магистрали: 12 мм
• Уровень шума (внутренний блок): 37/41/45/49 дБ
• Уровень шума (наружный блок): 56 дБ
• Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц, 1Ф
Функции и особенности:
• Часы на пульте
• Режим "Турбо"
• Работа в режиме "Сон"
• Широкий поток воздуха
• Многоскоростной вентилятор
• Наличие генератора "Cold plazma"
• Электростатический фильтр
• Защита от грибков и плесени
• Защита от обдува холодным воздухом
• Электромагнитная совместимость
• Авторестарт
• Защита от обмерзания наружного блока
• Система самодиагностики
• Самоочистка
• Запуск при низких температурах наружного воздуха
• Защита компрессора
• Возможность запуска при низком напряжении
• Съемная панель внутреннего блока
• Информативный LED-дисплей
• Звуковое оповещение
• Пульт ДУ
• Блокировка пульта ДУ
Габариты, вес, цвет:
• Габариты наружного блока (ВхШхГ): 54 х 77,6 х 32 см
• Вес внутреннего блока: 13,5 кг
• Вес наружного блока: 50 кг
• Цвет: Белый
• Страна производитель: Китай
• Гарантийный срок: 36 месяцев официальной гарантии от производителя